최근 물가가 오르면서 주유비도 부담이 많이 늘어났습니다. 특히 차량을 자주 운행하는 경우라면 매달 지출하는 기름값만 해도 적인 않은 지출을 하게 되는데 이럴 때 주유 할인 헤택이 있는 체크카드를 잘 활용하면, 고정 지출을 줄이는 데 큰 도움이 됩니다. 이번 글에서는 주유비 절약에 도움이 되는 주유 할인 체크카드 추천 BEST 4를 살펴보도록 하겠습니다.

주유 할인 체크카드 BEST 4종 혜택
체크카드의 경우 신용카드에 비해서 혜택은 낮지만 그만큼 전월실적 기준도 낮기 때문에 장단점이 있다고 보시면 됩니다. 그럼 지금부터 주유비 할인이 가능한 체크카드 4종에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

1. KB국민카드 : 스타체크카드
스타체크카드는 GS칼텍스에서 주유 시 리터당 주중 50원, 주말 60원 할인이 가능합니다.
혜택
| 서비스 구분 | 할인 | 이용금액 기준 | 전월이용실적 기준 |
|---|---|---|---|
| GS칼텍스 | 리터당 주중 50원, 주말 60원 | 이용금액 건당 10만원까지 (월 이용금액 30만원까지) | 20만원 이상 시 |
| 에버랜드 | 50% | 이용금액 건당 3만원~5만원까지 할인 적용 | 20만원 이상 시 |
| 아웃백, VIPS | 10% | 이용금액 건당 3만원~10만원까지 할인 적용 | 20만원 이상 시 |
| CGV | 3,000원 | 이용금액 건당 7천원 이상 시 할인 (월 2회/연 12회) | 20만원 이상 시 |
| 교보문고 | 3% | 이용금액 건당 2만원~5만원까지 할인 적용 | 20만원 이상 시 |
| 올리브영 | 5% | 이용금액 건당 3만원~5만원까지 할인 적용 | 20만원 이상 시 |
| G마켓, 옥션 | 3% | 이용금액 건당 3만원~10만원까지 할인 적용 | 20만원 이상 시 |
| 대중교통(버스·지하철) | 5% | 월 이용금액 2만원까지 할인 적용 | 30만원 이상 시 |
| 이동통신요금 자동이체 | 2,500원 | 이용금액 건당 5만원 이상 시 할인 (월 1회) | 30만원 이상 시 |
할인한도
| 전월실적 | 할인한도 |
| 20만원 이상 | 5천원 |
| 30만원 이상 | 1만원 |
| 50만원 이상 | 2만원 |
| 100만원 이상 | 5만원 |
스타체크카드의 경우 전월실적이 20만원 이상이면 혜택을 받을 수 있지만 할인 한도가 5천원 이지만 월 주유 이용금액 30만원까지 할인이 가능하기 때문에 주유비로 최대 1만원 할인을 받을 수 있습니다.
주유비의 경우도 전월실적으로 인정되기 때문에 발급 받은 후 주유 전용 체크카드로 사용해도 무방합니다.

2. KB국민카드 : 민 체크카드
민 체크카드는 SK주유소에서 리터당 60원 할인이 가능합니다.
혜택
| 서비스 구분 | 할인율 (조건) | 이용금액한도 |
|---|---|---|
| 3대 대형마트 (이마트, 롯데마트, 홈플러스) | 1구간 (30만원 이상): 5% (건당 3만원 이상 이용 시) | 월 10만원 |
| 2구간 (50만원 이상): 5% (건당 3만원 이상 이용 시) | ||
| 주유 (SK에너지) | 1구간 (30만원 이상): 리터당 60원 (건당 이용금액 10만원까지) | 월 30만원 |
| 2구간 (50만원 이상): 리터당 60원 (건당 이용금액 10만원까지) | ||
| 패스트푸드 업종 | 1구간 (30만원 이상): 10% (건당 1만원 이상 이용 시) | 월 10만원 |
| 2구간 (50만원 이상): 10% (건당 1만원 이상 이용 시) | ||
| 이동통신요금 (SKT, KT, LGU+) | 1구간 (30만원 이상): 2,500원 (자동이체금액 5만원 이상 시) | 월 5천원 [월 1회] |
| 2구간 (50만원 이상): 2,500원 (자동이체금액 5만원 이상 시) | ||
| 스피드메이트 | 엔진오일교환 2만원 정액 현장할인 [연 1회] / 정비공임 할인 / 안전점검 | – |
| 대중교통 (버스·지하철) | 1구간 (30만원 이상): 5% | 월 3만원 |
| 2구간 (50만원 이상): 5% | ||
| 실적유예기간 | 최초 발급 후 사용등록일로부터 30일간 제공 (주유, 3대 대형마트 할인에 한하여 제공) | |
할인한도
| 전월실적 | 할인한도 |
| 30만원 이상 | 1만원 |
| 50만원 이상 | 2만원 |
민 체크카드의 경우 전월실적이 30만원으로 스타체크카드보다 10만원 더 높기 때문에 월 30만원 정도 주유하는 경우에 괜찮은 카드라고 할 수 있습니다.
민 체크카드 역시 주유비가 전월실적으로 인정되기 때문에 주유 실적만으로 전월실적 충족이 가능합니다.

3. 신한카드 4Tune 체크
신한카드 4Tune 체크카드의 경우 에스오일, 현대오일뱅크 리터당 60원 적립이 가능합니다.
혜택
기본 혜택은 전월실적 관계 없이 제공하며 주유 적립의 경우 정유사별 월 2회, 주유금액 20만원까지 적립 혜택을 제공합니다. 주유금액 월 한도를 초과하면 국내 전가맹점 0.2% 적립 혜택을 제공합니다.
기본 혜택
| 서비스 구분 | 혜택 |
| 국내 전가맹점 | 0.2% 적립 |
| 해외이용 | 1% 적립 |
| 구글 플레이 스토어, 앱스토어 | 1% 적립 |
| 주유소(에스오일, 현대오일뱅크) | 60원 적립 |
선택 적립
4개 선택적립 혜택 중 1개를 선택해 전월실적 30만원 이상인 경우 1% 적립 혜택을 받을 수 있습니다.
| 서비스 구분 |
| 편의점, 이동통신 |
| 대중교통/택시, 베이커리(파리바게트, 뚜레쥬르, 투썸플레이스) |
| 할인점(이마트, 홈플러스, 롯데마트), 병원(전국 모든 병원) |
| 온라인/쇼셜커머스(지마켓, 옥션, 11번가, 쿠팡), 홈쇼핑(CJ홈쇼핑, GS홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑, NH홈쇼핑) |
4Tune 체크카드의 경우 전월실적과 관계 없이 주유 적립을 받을 수 있기 때문에 전월실적 없이 혜택을 받고 싶은 경우 이용하기 좋은 체크카드입니다.

4. 신한카드 딥드림 체크카드
딥드림 체크카드는 주말 전 주유소 리터당 40원 적립이 가능합니다.
혜택
| 서비스 구분 | 혜택 |
| 모두드림 | 국내/외 이용 가맹점 0.2% 적립 |
| 더해드림 | 자주가는 드림 영역 0.6% 적립 |
| 챙겨드림 | 가장 많이 이용한 드림 영역 1.0% 적 |
| 아껴드림 | SK주유소 주말 40원 적립 택시 이용 횟수 3,6,9번째 1천원 할인 카드 등록일 포함 90일까지 80만원 이용 시 3천 포인트 적립 |
| 드림 영역 | 가맹점 |
| 할인점 | 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 농협 하나로마트/클럽, 이마트 트레이더스, 롯데VIC마켓 |
| 편의점, 잡화 | CU, GS25, 세븐일레븐, 올리브영, 다이소 |
| 영화, 커피 | CGV, 롯데시네마, 커피 업종 |
| 해외 | 해외 일시불 이용금액 |
| 이동통신요금금 | SKT, KT, LG U+ 이동통신요금 자동이 |
할인한도
| 전월실적 | 할인한도 |
| 20만원 이상 | 5,000 포인트 |
| 40만원 이상 | 15,000 포인트 |
| 80만원 이상 | 30,000 포인 |
딥드림 체크카드의 경우 다른 혜택이 좋기 때문에 주말에 SK주유소에서 주유 시 적립을 받을 수 있기 때문에 주말에 주로 주유하는 분들에게 좋은 체크카드입니다.
주유 할인 체크카드 비교
다음으로 위에서 알아본 주유 할인이 가능한 체크카드를 비교해 보도록 하겠습니다.
| 체크카드명 | 주유할인 방식 | 제휴/적용 주유소 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| 스타체크카드 | 50원/60원 할인 | GS칼텍스 | 20만원 이상 |
| 민 체크카드 | 60원 할인 | SK주유소 | 30만원 이상 |
| 4Tune 체크카드 | 60원 적립 | 에스오일, 현대오일뱅크 | 무실적 |
| 딥드림 체크카드 | 40원 적립 | SK주유소 | 20만 |
체크카드의 경우 최대 할인 금액이 리터당 60원이며 카드에 따라서 전월실적, 할인 가능 주유소 등이 모두 다르기 때문에 나에게 맞는 체크카드를 선택하시면 됩니다.
마치며
이상으로 기름값 할인이 가능한 체크카드에 대해서 살펴봤습니다. 주유 할인 체크카드의 경우 신용카드에 비해서 전월실적이 낮거나 무실적으로 혜택을 받을 수 있기 때문에 실적 부담이 작은 카드를 찾으시는 경우에 발급 받아 이용하기 좋으니 위에서 알려드린 내용을 참고하셔서 활용해 보시기 바랍니다.


